Wij maken gebruik van een standaard huurovereenkomst, en hanteren onze eigen algemene voorwaarden.
Alle verhuurde ruimte dienen toegankelijk te zijn voor de verhuurder, mocht daarvoor een aanleiding zijn.
Bij aanvang van de huurovereenkomst worden u tegen betaling van een borgsom de sleutels overhandigd.
Bij het beëindigen van de huur, het retour geven van de sleutels en nadat de gehuurde ruimte netjes en zonder schade is achtergelaten, ontvangt u de borgsom weer retour.
Ook eventuele andere schade aan en rondom het pand, kan worden verrekend met de betaalde borg.
Onderstaand de prijslijst van de units vanaf 1 juli 2025
| Unit | m3 | Huurprijs per maand |
| 1 | 26,4 | € 155,- |
| 2 | 26,4 | € 155,- |
| 3 | 26,4 | € 155,- |
| 4 | 26,4 | € 155,- |
| 5 | 28,4 | € 165,- |
| 6 | 28,4 | € 165,- |
| 7 | 28,4 | € 165,- |
| 8 | 28,4 | € 165,- |
| 9 | 28,4 | € 165,- |
| 10 | 28,4 | € 165,- |
| 11 | 28,4 | € 165,- |
| 12 | 28,4 | € 165,- |
| 13 | 40 | € 214,- |
| 14 | 40 | € 214,- |
| 15 | 16,3 | € 105,- |
| 16 | 16,3 | € 105,- |
| 17 | 16,3 | € 105,- |
| 18 | 16,3 | € 105,- |
| 19 | 16,3 | € 105,- |
| 20 | 16,3 | € 105,- |
| 21 | 16,3 | € 105,- |
Begane grond
101 18,5 m2 65 m3 € 350,00
102
103 10 m2 35 m3 € 189,00
104 10 m2 35 m3 € 189,00
105 10 m2 35 m3 € 189,00
Wilt u weten waar uw dichtstbijzijnde vestiging zit?
